2020-07-02 15:18:09
广西医师协会二级机构(93个): | |||||
分会序号 | 二级机构名称 | 主任委员 | 个人会员 | 专科会员 | 成立时间 |
1 | 医学伦理医师分会 | 陈永斌 | 155 | 155 | 2017年11月10日 |
2 | 皮肤科医师分会 | 林有坤 | 158 | 158 | 2017年11月18日 |
3 | 睡眠医学专业委员会 | 刘建红 | 213 | 213 | 2017年11月25日 |
4 | 血管外科医师分会 | 覃 晓 | 154 | 154 | 2017年12月1日 |
5 | 内分泌代谢科医师分会 | 罗佐杰 | 164 | 164 | 2017年12月9日 |
6 | 麻醉学医师分会 | 刘敬臣 | 240 | 240 | 2017年12月16日 |
7 | 放射医师分会 | 龙莉玲 | 136 | 136 | 2017年12月16日 |
8 | 放射影像技师分会 | 李文美 | 161 | 161 | 2017年12月17日 |
9 | 中西医妇产科医师分会 | 林寒梅 | 146 | 146 | 2017年12月17日 |
10 | 消化内镜医师分会 | 覃山羽 | 221 | 221 | 2017年12月25日 |
11 | 超声医师分会 | 郭盛兰 | 215 | 215 | 2018年1月6日 |
12 | 介入医师分会 | 马亦龙 | 243 | 243 | 2018年1月13日 |
13 | 骨科医师分会 | 韦庆军 | 207 | 207 | 2018年1月20日 |
14 | 病理科医师分会 | 冯振博 | 159 | 159 | 2018年1月21日 |
15 | 感染科医师分会 | 江建宁 | 152 | 152 | 2018年1月26日 |
16 | 肝病医师分会 | 陈茂伟 | 147 | 147 | 2018年1月26日 |
17 | 疼痛医师分会 | 蒋宗滨 | 265 | 266 | 2018年1月27日 |
18 | 儿童重症医师分会 | 韦 丹 | 210 | 210 | 2018年3月10日 |
19 | 风湿免疫科医师分会 | 赵 铖 | 104 | 104 | 2018年3月17日 |
20 | 生殖医学专业委员会 | 覃爱平 | 203 | 203 | 2018年3月18日 |
21 | 输血科医师分会 | 周吉成 | 150 | 149 | 2018年3月22日 |
22 | 眼科医师分会 | 李 敏 | 152 | 152 | 2018年3月24日 |
23 | 全科医师分会 | 李慕军 | 130 | 131 | 2018年3月30日 |
24 | 儿科医师分会 | 覃远汉 | 226 | 224 | 2018年3月31日 |
25 | 围产医学医师分会 | 梁旭霞 | 191 | 186 | 2018年4月14日 |
26 | 健康促进医师分会 | 罗杰峰 | 93 | 93 | 2018年4月15日 |
27 | 医师健康管理与医师健康保险专业委员会 | 陈青云 | 127 | 127 | 2018年5月11日 |
28 | 高压氧专业委员会 | 盘晓荣 | 75 | 75 | 2018年5月12日 |
29 | 心电学医师分会 | 何 涛 | 160 | 160 | 2018年5月13日 |
30 | 中医脑病专业委员会 | 古 联 | 172 | 172 | 2018年5月19日 |
31 | 肿瘤科医师分会 | 冯国生 | 176 | 176 | 2018年5月25日 |
32 | 血液科医师分会 | 罗 军 | 208 | 208 | 2018年6月2日 |
33 | 小儿外科医师分会 | 罗意革 | 141 | 141 | 2018年6月2日 |
34 | 烧伤整形外科医师分会 | 李德绘 | 130 | 130 | 2018年6月9日 |
35 | 核医学医师分会 | 韦智晓 | 94 | 84 | 2018年6月15日 |
36 | 重症医学医师分会 | 汤展宏 | 185 | 185 | 2018年6月15日 |
37 | 外科医师分会 | 陈俊强 | 245 | 245 | 2018年6月23日 |
38 | 男科医师分会 | 梁季鸿 | 249 | 248 | 2018年6月30日 |
39 | 体外生命支持专业委员会 | 温汉春 | 329 | 329 | 2018年7月1日 |
40 | 神经外科医师分会 | 黄 玮 | 180 | 180 | 2018年7月7日 |
41 | 营养医师专业委员会 | 张勇胜 | 186 | 183 | 2018年7月7日 |
42 | 胸心血管外科医师分会 | 陈铭伍 | 264 | 264 | 2018年7月14日 |
43 | 肿瘤化疗医师分会 | 胡晓桦 | 195 | 195 | 2018年7月27日 |
44 | 老年医学科医师分会 | 李 浪 | 151 | 129 | 2018年8月11日 |
45 | 急诊医师分会 | 张剑锋 | 203 | 203 | 2018年10月12日 |
46 | 美容与整形医师分会 | 黎 冻 | 229 | 217 | 2018年10月27日 |
47 | 检验医师分会 | 林发全 | 148 | 148 | 2018年11月3日 |
48 | 消化医师分会 | 黄杰安 | 143 | 143 | 2018年11月10日 |
49 | 胸痛专业委员会 | 朱继金 | 137 | 137 | 2018年11月17日 |
50 | 肿瘤多学科综合诊疗专业委员会 | 陆合明 | 126 | 126 | 2018年11月17日 |
51 | 呼吸医师分会 | 陈一强 | 164 | 164 | 2018年11月24日 |
52 | 医学科学普及分会 | 黄 锋 | 102 | 102 | 2018年11月25日 |
53 | 中医急症专业委员会 | 王清坚 | 88 | 88 | 2018年11月29日 |
54 | 医学模拟教育分会 | 赖铭裕 | 146 | 146 | 2018年12月1日 |
55 | 临床工程师分会 | 储晓阳 | 107 | 107 | 2018年12月8日 |
56 | 微创外科医师分会 | 蔡小勇 | 148 | 148 | 2018年12月8日 |
57 | 妇产科医师分会 | 赵仁峰 | 144 | 144 | 2018年12月9日 |
58 | 放射肿瘤治疗医师分会 | 王仁生 | 139 | 139 | 2018年12月15日 |
59 | 康复医师分会 | 许建文 | 146 | 146 | 2018年12月16日 |
60 | 肾脏内科医师分会 | 廖蕴华 | 147 | 147 | 2018年12月16日 |
61 | 泌尿外科医师分会 | 程继文 | 145 | 145 | 2018年12月22日 |
62 | 耳鼻咽喉科医师分会 | 尹时华 | 137 | 137 | 2018年12月22日 |
63 | 心胸血管麻醉医师分会 | 黄爱兰 | 140 | 140 | 2018年12月23日 |
64 | 中医心血管病专业委员会 | 何贵新 | 113 | 113 | 2019年1月12日 |
65 | 急危重症超声专业委员会 | 吕立文 | 145 | 145 | 2019年1月12日 |
66 | 神经内科医师分会 | 石胜良 | 148 | 148 | 2019年1月18日 |
67 | 内镜腔镜外科医师分会 | 麦 威 | 141 | 141 | 2019年1月19日 |
68 | 新生儿科医师分会 | 钟丹妮 | 148 | 148 | 2019年1月20日 |
69 | 休克与脓毒症专业委员会 | 黄 冰 | 150 | 150 | 2019年3月23日 |
70 | 病案管理专业委员会 | 廖 宁 | 148 | 148 | 2019年3月24日 |
71 | 妇科肿瘤学医师分会 | 姚德生 | 144 | 144 | 2019年3月29日 |
72 | 分娩镇痛专业委员会 | 马 利 | 148 | 148 | 2019年7月20日 |
73 | 神经介入专业委员会 | 秦 超 | 108 | 108 | 2019年9月7日 |
74 | 医院信息管理分会 | 吴 易 | 136 | 136 | 2019年9月27日 |
75 | 精神科医师分会 | 陈 强 | 67 | 67 | 2019年10月18日 |
76 | 呼吸内镜医师分会 | 柳广南 | 129 | 129 | 2019年10月19日 |
77 | 宫腔镜专业委员会 | 蒋晓莉 | 135 | 135 | 2019年10月19日 |
78 | 基层医院药学专业委员会 | 肖 萍 | 112 | 112 | 2019年11月3日 |
79 | 壮医医师分会 | 黄国东 | 100 | 100 | 2019年11月29日 |
80 | 微无创医学分会 | 林 忠 | 107 | 107 | 2019年11月29日 |
81 | 临床精准医疗专业委员会 | 莫曾南 | 149 | 149 | 2019年12月14日 |
82 | 脊柱外科专业委员会 | 詹新立 | 238 | 238 | 2018年5月26日 |
83 | 介入超声医师专业委员会 | 杨 红 | 109 | 109 | 2019年1月13日 |
84 | 肝癌专业委员会 | 向邦德 | 141 | 141 | 2019年3月30日 |
85 | 骨质疏松与骨矿盐疾病专业委员会 | 梁 敏 | 125 | 125 | 2019年5月26日 |
86 | 女性盆底功能障碍防治专业委员会 | 韦业平 | 147 | 147 | 2019年6月21日 |
87 | 急救复苏专业委员会 | 宁 宗 | 138 | 138 | 2019年8月9日 |
88 | 脑胶质瘤专业委员会 | 蓝胜勇 | 73 | 73 | 2019年11月30日 |
89 | 血液净化专业委员会 | 廖蕴华 | 140 | 140 | 2019年12月7日 |
90 | 心血管内科医师分会 | 曾志羽 | 136 | 136 | 2020年12月4日 |
91 | 中医师分会 | 谢 胜 | 133 | 133 | 2020年12月18日 |
92 | 中医脾胃病专业委员会 | 黄晓燕 | 95 | 95 | 2020年12月18日 |
93 | 器官移植医师分会 | 孙煦勇 | 138 | 138 | 2021年6月13日 |
